Při nákupu je vhodné pamatovat na to, že potápěčské oblečení je vyrobeno z velmi elastického materiálu, který se při oblékání mírně natahuje. To umožňuje v případě mezivýsledků měření (například když je výsledná velikost mezi L a M) vybrat nejmenší z nich. Neopren by měl těsně přiléhat k tělu jako druhá kůže a neměl by mít záhyby ani vzduchové kapsy, které by překážely v pohybu. Je pravda, že byste se neměli odchýlit od své velikosti o více než 1, protože v tomto případě dojde nejen k nepohodlí v důsledku nadměrné komprese, ale také k riziku roztržení látky během oblékání.
Tabulka velikostí neoprenu pro spearfishing
pro muže
velikost | Výška (cm) | Hmotnost (kg) | hrudník (cm) | pás (cm) |
---|---|---|---|---|
2XS | 168-173 | 52-59 | 83-88 | 69-74 |
XS | 170-175 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
SS | 166-171 | 59-68 | 93-97 | 74-79 |
S | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 93-98 | 74-79 |
M | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
MS | 169-174 | 64-73 | 98-103 | 77-83 |
MT | 185-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
L | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
LS | 171-177 | 73-82 | 103-108 | 83-88 |
LT | 188-193 | 82-91 | 103-108 | 83-88 |
XL | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
XLS | 174-179 | 82-91 | 108-113 | 88-93 |
XLT | 191-196 | 91-100 | 108-113 | 88-93 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
4XL | 186-193 | 113-122 | 127-135 | 110-121 |
pro ženy
velikost | Výška (cm) | Hmotnost (kg) | hrudník (cm) | pás (cm) |
---|---|---|---|---|
2 | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 58-63 |
4 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
6 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
6T | 166-171 | 52-58 | 80-85 | 63-68 |
8S | 160-165 | 52-59 | 83-88 | 66-71 |
8 | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
8T | 168-173 | 57-64 | 83-88 | 66-71 |
10S | 163-168 | 57-66 | 86-91 | 68-73 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
10T | 170-175 | 61-70 | 86-91 | 68-73 |
12 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
14 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
16 | 175-183 | 75-84 | 98-102 | 81-86 |
Pro děti
velikost | Výška (cm) | Hmotnost (kg) | hrudník (cm) | pás (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 87.5-98 | 11-13,5 | 48-53 | 45-50 |
2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-55,5 | 48-53 |
3 | 108-117 | 16-18,5 | 53-58,5 | 50-55 |
4 | 117-124 | 16-23 | 62-67 | 50-55 |
6 | 124-132 | 20-27 | 64-69 | 53-58 |
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 55-61 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63-68 |
14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
Tabulka shody mezi teplotou vody a tloušťkou neoprenu
Teplota vody (°C) | Tloušťka neoprenu (mm) |
---|---|
0-3 | 11 |
4-10 | 9 |
11-17 | 7 |
18-23 | 5 |
nad 24 | 3 |
Jak si správně vyzkoušet neopren
Jak již bylo zmíněno výše, s potápěčským oblekem by se mělo zacházet opatrně, protože při použití nadměrné síly není tak obtížné jej roztrhnout. Z tohoto důvodu byste si podvodní oblečení neměli zkoušet v obchodě. Nejlepší je přinést zakoupený neopren (v souladu s naměřenými rozměry a zjištěnou velikostí) domů a tam si ho obléknout. Pro usnadnění procesu byste měli vyrobit nasycený mýdlový roztok (nejlépe na bázi dětského šamponu), navlhčit jím celý vnitřní prostor produktu a teprve poté začít zkoušet.
Nejprve je třeba obléknout spodní část obleku, poté prostrčit paže rukávy, narovnat záhyby a obléknout horní část. Pokud neopren správně padne, bude sedět pevně ve všech oblastech vašeho trupu, aniž by způsoboval jakékoli nepohodlí nebo nadměrné zúžení. Měl by se v budoucnu (před potápěním) navlékat úplně stejným způsobem – pomocí mýdlové vody, aby se snížilo tření materiálu o kůži.